En primer lloc indique la graella amb la justificació detallada de la manera d'extreure la qualificació final.
| EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| |
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| CONTINGUT | Els continguts s'adapten perfectament a les necessitats de l'alumne per a la unitat, s'han tractat tots els aspectes indicats en l'índex i s'ha proposat alguna activitat motivadora per a l'alumne. | Els continguts s'adapten en gran part a les necessitats de l'alumne per a la unitat, s'han tractat tots els aspectes indicats en l'índex i s'ha proposat alguna activitat però no és motivadora per a l'alumne. | Els continguts s'adapten lleugerament a les necessitats de l'alumne per a la unitat, no s'han tractat tots els aspectes de l'índex i s'ha proposat alguna activitat però no és motivadora per a l'alumne. | Els continguts no s'adapten en absolut a les necessitats de l'alumne per a la unitat, no s'han tractat els aspectes indicats en l'índex i no s'ha proposat activitat | 30% |
| IMATGES I ESQUEMES | La seua qualitat és excel·lent i estan relacionades amb els continguts exposats. Estan referenciades correctament segons la llicència d'atribució. | La seua qualitat és acceptable i estan poc relacionades amb els continguts exposats. Estan referenciades correctament segons la llicència d'atribució. | La seua qualitat és acceptable però no estan gens relacionades amb els continguts exposats. Estan referenciades correctament segons la llicència d'atribució. | La seua qualitat és acceptable i no estan gens relacionades amb els continguts exposats. Tampoc estan referenciades correctament segons la llicència d'atribució. | 15% |
| QUALITAT | Els textos són perfectament llegibles, nítids i clars. L'àudio s'escolta i s'entén perfectament | Els textos són llegibles, però no massa nítids i clars. L'àudio s'escolta bé però de vegades costa d'entendre | Els textos són llegibles amb dificultat, poc nítids i clars. L'àudio s'escolta prou bé però és difícil de d'entendre | Els textos no són gens llegibles, nítids ni clars. L'àudio no s'escolta ni s'entén | 20% |
| NARRACIÓ I EXPRESSIÓ | Narració clara, ben estructurada i fluïda, amb el vocabulari adequat i fent èmfasi en els punts importants. | Narració correcta però no massa fluïda, amb el vocabulari adequat però sense remarcar els punts importants. | Narració més o menys correcta però monòtona, amb el vocabulari insuficient i sense remarcar els punts importants. | Narració incorrecta i res fluida, amb vocabulari inadequat i sense ressaltar la importància de res | 20% |
| FORMAT | El format i duració s'ajusta perfectament a un video Pechakucha de 20 diapositives narrades en 20 segons cadascuna. | El format i duració total s'ajusta a un video Pechakucha de 20 diapositives, però no en temps de cada diapositiva. | El format s'ajusta a un video Pechakucha de 20 diapositives, però no en temps de cada diapositiva ni duració total. | El format no s'ajusta gens a un video Pechakucha en número de diapositives ni en duració. | 15% |
Finalment, ací teniu el formulari perquè pugueu avaluar el videotutorial. Gràcies per la vostra colaboració.
No hay comentarios:
Publicar un comentario